![]() |
|
| 1. Vorsitzender | Heino Krumscheid Jakobus-Wirth-Str.14 • 56589 Niederbreitbach • Tel. 02638-947610 |
| 2. Vorsitzender: | Daniel Over Margaretha-Flesch-Str.50 • 56589 Niederbreitbach • Tel.0170 2926143 |
| Geschäftsführer: | Wolfgang Krumscheid Jakobus-Wirth-Str.14 • 56589 Niederbreitbach • Tel. 02638-948508 |
| 1. Finanzwart | Dieter Klingenberger In der Au 7 • 56589 Niederbreitbach • Tel. 02638-1807 |
| 2. Finanzwart | Anette Reckenthäler Plankenwiese 35 • 56589 Niederbreitbach • Tel. 02638-4645 |
| Öffentlichkeitsarbeit: | Sebastian Hess Drei Morgen 13 • 53547 Hausen/Wied • Tel. 0151 40134797 |
| Jugendwart: | Ralf Osterwind Fockenbachstr.11 • 56589 Niederbreitbach • Tel. 0172 9158650 |
| Beisitzer: | Katharina Michels Plankenwiese 48 • 56589 Niederbreitbach • Tel. 02638-1882 |
| Beisitzer: | Jochen Rams In der Au 2• 56589 Niederbreitbach • Tel. 0171 1059387 |
| Beisitzer u. Volkslaufwart |
Thorsten Beck Neue Strasse 3 • 56581 Kurtscheid • Tel. 02634-922796 |
![]() |
|
| Fussball: | Christian Fach Im Besenacker 5 • 56589 Niederbreitbach• Tel. 0177 3353424 |
| Gesundheitssport: | Martina Wingender Im Besenacker 4 • 56589 Niederbreitbach• Tel. 02638-4947 Sabrina Hardt Mühlenweiherstr. • 56589 Niederbreitbach • Tel. 0163 2687278 |
![]() |
|


